The NetSuite integration lets you automatically sync your financial data with Runway, eliminating manual data entry and ensuring your actuals stay up to date. With this connection, your financial models always reflect the latest numbers from NetSuite.
netsuite_suiteanalytics
.
Data name | Example | Data type | Availability |
---|---|---|---|
Transaction Date | Mar 28, 2025 | Date Driver | Via Template (used to group by Month in Timeseries) |
Income Statement Amount (converted) | 15,000 | Number Driver | via Template |
Account Name | 200 Sales | Dimension | via Template |
Subsidiary | Acme | Dimension | via Template |
Department | Sales | Dimension | via Template |
Vendor Name | Microsoft | Dimension | via Template |
Class Full Name | Revenue | Dimension | via Template |
Account Type Name | Income | Dimension | via Template |
Parent Account Name | Sales | Dimension | via Template |
Account Number | 200 | Dimension | Can be added |
Account Name (no number) | Sales | Dimension | Can be added |
Vendor Category | Supplies | Dimension | Can be added |
Customer | John Doe | Dimension | Can be added |
Item ID | 123 | Dimension | Can be added |
Item Name | Hosting | Dimension | Can be added |
Item Type Name | Service | Dimension | Can be added |
Location Name | ABC | Dimension | Can be added |
Location City | New York | Dimension | Can be added |
Location Country | US | Dimension | Can be added |
Currency Name | US Dollars | Dimension | Can be added |
Currency Symbol | USD | Dimension | Can be added |
Data name | Example | Data type | Availability |
---|---|---|---|
Account Name | 1001 - Chase Checking | Dimension | via Template |
Account Category | Asset | Dimension | via Template |
Account Type | Bank | Dimension | via Template |
BS Amount | 10,000 | Number Driver | via Template |
Month | Mar 28, 2025 | Date Driver | via Template (used to group by Month in Timeseries) |
Subsidiary | Acme Subsidiary | Dimension | Can be added |
Can you bring in custom columns, fields or lists from NetSuite?
Can you bring in non-finance related data from NetSuite?
Is SuiteAnalytics Connect required?