The QuickBooks Online integration lets you automatically sync your financial data with Runway, eliminating manual data entry and ensuring your actuals stay up to date. With this connection, your financial models always reflect the latest numbers from QuickBooks.
quickbooks
.quickbooks_us
, quickbooks_ltd
). Data name | Example | Data type | Availability |
---|---|---|---|
Transaction Date | Mar 28, 2024 | Date driver | Via Template - used to group by Month in timeseries |
Income Statement Amount | 15,000 | Number driver | via Template |
Account Subtype | SalesOfProductIncome | Dimension | via Template |
Account Type | Income | Dimension | via Template |
Class | East | Dimension | via Template |
Customer | Acme Corp | Dimension | Can be added |
Department | Sales | Dimension | Can be added |
Financial Statement Helper | income_statement | Dimension | Can be added |
GL Account Name | 4001 Revenue - Subscription | Dimension | via Template |
GL Account Name (no number) | Revenue - Subscription | Dimension | Can be added |
GL Account Number | 4001 | Dimension | Can be added |
GL Category | Revenue | Dimension | via Template |
Parent GL Account Name | 4000 - Revenue | Dimension | Can be added |
Parent GL Account Number | 4000 | Dimension | Can be added |
Parent GL Name (no number) | Revenue | Dimension | Can be added |
Vendor | AWS | Dimension | via Template |
Data name | Example | Data type | Availability |
---|---|---|---|
BS Account Name | 1001 - Chase Checking | Dimension | via Template |
Class Name | SG&A | Dimension | via Template |
Accounting Month | Mar 2024 | Date driver | Via Template - used to group by Month in timeseries |
Beginning Balance | 500,000 | Number driver | via Template |
Ending Balance | 525,000 | Number driver | via Template |
Net Change | 25,000 | Number driver | via Template |
BS Account Type | Bank | Dimension | via Template |
BS Account Subtype | Checking | Dimension | via Template |
BS Account Number | 1001 | Dimension | Can be added |
BS Account Name (no number) | Chase Checking | Dimension | Can be added |
BS Account Category | Asset | Dimension | via Template |
Cash Flow Type | Cash or Cash Equivalents | Dimension | via Template |
Parent BS Account Name | 1000 - Cash | Dimension | Can be added |
Parent BS Account Number | 1000 | Dimension | Can be added |
Is Sub-Account | Yes | Dimension | Can be added |
Does Runway write data back to QuickBooks?
Can I connect multiple instances of QuickBooks Online?
Can I pull other types of data from QuickBooks?